Contents
地図とGPXファイル
地図で現在位置を表示したい場合には別タブで開いてください。
GPXファイルをこちらからダウンロード可能です
樺島の変更点
樺島の崖崩れによりルート変更があります。

W273
H320
P103
ドロップ
W273
- 茂木ぶらぶらCP/エイド
W・H部門中間エイド着替え場所です
シャワー・トイレ・仮眠休憩施設 - 小浜南本町公民館
選手の荷物はゼッケン順に並べていますので各自受け取ってください。
H320
- 恐竜体育館エイド
- 小浜南本町公民館
選手の荷物はゼッケン順に並べていますので各自受け取ってください。
P103
P103km部門は途中ドロップの場所設定はありません。
関門
前半関門
*超レートスタート者(11時以降)は前半の関門は無し。
| 場所 | 関門 | Wの距離 | Hの距離 |
|---|---|---|---|
| 権現山山頂公園 | 到着 2日目 午前2時00分 | 113.6km | |
| 樺島公民館 復路 | 出発 2日目 午前4時00分 | 127.1km | |
| 川原老人憩いの家 | 到着 2日目 午前7時30分 | 143km | |
| 茂木ぶらぶらCP | 出発 2日目 午前10時30分 W・H部門中間エイド着替え場所です シャワー・トイレ・仮眠休憩施設 | 159.2km | |
| 日見公園 | 到着 2日目 13時 | 173.6km | |
| 千々石海水浴場中央 | 到着 2日目 18時 | 205.9km | |
| 小浜南本町公民館 | リスタート 2日目 20時〜23時30分 この間にリスタート | 216.9km |
後半関門
| 場所 | 関門 | Wの距離 | Hの距離 |
|---|---|---|---|
| 小浜南本町公民館 | リスタート 2日目 20時〜24時 | 216.9km | |
| 原城観光駐車場 | 到着 3日目 午前5時30分 | 248.1km | |
| みちの駅ふかえ | 到着 3日目 8時20分 | 268.1km | |
| 島原城森岳公民館 | 到着 3日目 10時00分 島原城を午前 8 時以降にリスタートすると完走に黄信号がともります。 | 274.4km | |
| 平成新山展望園地 | 到着 3日目 11時20分 | 282.6km | |
| 深江運動場 | 到着 3日目 12時40分 | 290.8km | |
| 俵石展望所 | 到着 3日目 14時00分 | 296.4km | |
| 雲仙温泉エイド | 到着 3日目 15時00分 雲仙温泉を午後 2 時 30 分以降にリスタートすると完走に黄信号がともります。 関門の午後3時通過は赤信号になります。 | 303.9km | |
| 小浜木場集会所 | 到着 3日目 16時10分 | 313.6km | |
| 小浜南本町公民館 | 小浜木場エイド関門を通過するとゴール関門はありません。 いつまでもお待ちします。 ビクトリーロードを噛み締めてください。 | 319.9km |


